MIO Honda agregat EC5500
Honda EC5500
Zaloga v trgovinah
- Celovška
- Trzin
EKSKLUZIVNE
SPLETNE CENE
BREZPLAČNA
POŠTNINA NAD
150 EUR
TEHNIČNI PODATKI
| Znamka | Powered by HONDA |
| Model | EC5500 |
| Maksimalna moč ( kVA ) 1 - 230 V | 6,0 |
| Dolgotrajna moč ( kVA ) 1 - 230 V | 5,4 |
| Dolgotrajna moč ( A ) 1 - 230 V | 23A |
| Dimenzije ( D x Š x V ) | 83x51x56cm |
| Masa | 75 kg |
| Zaganjač | Ročni |
| Regulacija napetosti | Kondenzator |
| Oljna zaščita | Da |
| Avtomatska regulacija motorja | DA / Honda ECO Throttle |
| Vtičnice 1 - 230 V | 2x 230V-16A (šuko) |
| Znamka / Tip | Honda GX390 |
| Moč motorja ( KM ) | 11,1 |
| Moč motorja ( kW ) | 8,2 |
| Obrati motorja | 3000 obr./min. |
| Valji | 1 |
| Gorivo | Bencin |
| Vbrizg goriva | Uplinjač |
| Vžig | Tranzistorski |
| EU emisijske norme | EURO 5 (Stage V) |
| Hlajenje | Zračno |
| Prostornina | 389cm³ |
| Poraba goriva; 75 % obremenitev | 2,4 l/h |
| Posoda za gorivo | 6,1 litrov |
| Avtonomija; 75 % obremenitev | 2,5 h |
| Hrupnost | 72 dB(A) - 7m |
| Znamka / Tip | Sincro / brezkrtačni |
| Nominalna voltaža | 1~230V |
| Frekvenca | 50Hz |
| Stopnja zaščite | IP23 |
PODATKI
Honda EC5500
Zaradi na široko znane vzdržljivosti in minimalnih zahtev glede vzdrževanja so naši robustni agregati serije EC zelo priljubljena izbira. Odlikuje jih enostavna konstrukcija, ki v cevastem okvirju omogoča enostaven transport. Oblikovani so za zanesljiv zagon in izjemno vzdržljivost, kar zagotavlja surovo energijo za naprave v najtežjih pogojih dela, od najzahtevnejšega okolja do najhujših in najzahtevnejših izrednih razmer.
Poganjajo jih Hondini štiritaktni motorji komercialne GX serije. So izjemno zanesljivi zaradi funkcije Oil Alert™, ki ugasne motor, če nivo olja pade pod varno raven, s čimer se prepreči draga škoda. Motor in alternator imata gumijaste nosilce znotraj cevastega jeklenega okvirja, pobarvanega s posebno barvo, kar preprečuje drsenje rok, omogoča pa zmanjšanje vibracij, večjo zaščito in preprosto dviganje.



















