HUSQVARNA 545 RX
545RX HUSQVARNA
Cena:
1.109,00 €
Spletna cena
899,00 €
Razpoložljivost:
Na zalogi
SKU
966 01 59-02
Zaloga v trgovinah
- Celovška
- Trzin
EKSKLUZIVNE
SPLETNE CENE
BREZPLAČNA
POŠTNINA NAD
150 EUR
TEHNIČNI PODATKI
| Prostornina valja | 45,7 сm³ |
| Moč | 2,1 kW |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 0,9L |
| Poraba goriva | 450 g/kWh |
| Maksimalna moč pri o/min | 9.000 vrt/min |
| Prosti tek | 2.700 vrt/min |
| Maksimalno št. o/min na pogonski gredi | 8.800 vrt/min |
| Distanca med elektrodama svečke | 0,5mm |
| Hitrost vklopa sklopke | 3.900 vrt/min |
| Navor, maks. | 2,6 Nm |
| Navor, maks. | 6.000 vrt/min |
| Vžigalna svečka | NGK CMR6H |
| Nož za travo | Multi 300-3 |
| Oprtnik | Balance X |
| Standardna kosilna glava | T45X M12 |
| Širina košnje | 49 cm |
| Razmerje kotnega prenosa | 1,4 |
| Kot kotnega prenosa | 35 ° |
| Premer gredi | 32 mm |
| Teža (brez rezalne garniture) | 8,9 kg |
| Dolžina cevi | 1.465 mm |
| Tip maziva | Husqvarna olje za 2 - taktne motorje ali enakovredno, v razmerju 50:1 |
| Tip maziva (kotni prenos) | Biološko razgradljiva mast |
| Pritisk hrupa na uporabnikova ušesa | 101 dB(A) |
| Moč zvoka, zajamčena LWA | 117 dB(A) |
| Izpušne emisije (HC povprečno) | 36,45 g/kWh |
| Izpušne emisije (CO povprečno) | 262,85 g/kWh |
| Izpušne emisije (CO povprečno) | 269,16 g/kWh |
| Izpušne emisije (NOx povprečno) | 1,96 g/kWh |
| Izpušne emisije (NOx povprečno) | 1,76 g/kWh |
| Emisije izpušnih plinov (CO2 EU V)2 | 910 g/kWh |
| Primerljiv nivo tresljajev (ahv, eq) levi / desni ročaj | 3,2 m/s² |
| Primerljiv nivo tresljajev (ahv, eq) levi / desni ročaj | 2,9 m/s² |
PODATKI
HUSQVARNA 545RX
Visokozmogljiva kosa z nizkimi vibracijami LowVib® in pasom Balance X
Zmogljiva profesionalna motorna kosa, enostavna za rabo, obenem pa zelo ergonomična . X-Torq® motor zagotavlja surovo moč, hitro pospeševanje in majhno porabo goriva.
Dolga pogonska gred in kotni prenos s kotom 35 stopinj olajšata košnjo. LowVib® sistem za dušenje tresljajev. Standardno opremljena z Balance XT oprtnikom.





























